www.Wotif.com は オーストラリア で7,633 位にランクされています。 "Singapore", "New Zealand" についての内容が含まれています。
| ウェブサイトバリュー | ¥98.02 百万 * |
|---|
| 1日のページビュー数 | 326,589 * |
|---|
| 1日の訪問者 | 51,660 * |
|---|
| DMOZ カテゴリ | Lodging/Consolidators
|
|---|
| 外部リンク | 62,205 |
|---|
*これは推定データのみですので、免責条項を全てご覧ください
あなたのウェブサイトバッジをディスプレーしてください
バリューエーション
http://www.wotif.com についてのご意見をお聞かせください。
サーバーのローディングタイムは、1677 ミリ秒となっており、これは測定されたウェブサイトより42 % 速いです。 大半のユーザーは、オーストラリア, タイ, ニュージーランド, インドネシア からです。 これには、62,205 件のウェブサイトがリンクされています。 ウェブサイトの内容はInvestors, Suppliers, Marrakai Luxury Serviced Apartments, Oaks Seaforth Resort, Comfort Inn on Raglan, Grand Apartments, Parkview Motor Inn, Leo Pacific Hotel, Verandahs を含みます。 このサイトは23-03-2000 に開かれ、13 年2 ヶ月1 日経ちました。 これはAsia Pacific Network Information Center Pty. Ltd. New South Wales Milton, Australia にて運営されており、Sun Java System Application Server 9.1_01 のウェブサーバーを使用しています。 DMOZの Lodging/Consolidators をご参照ください。 utf-8 文字コードが使われています
月々の推定1,052,880 人のユーザーは、平均して毎回9.49 ページを見ています。 ユーザーが全体の13.30 % を占めるSydney で一番人気のある場所です。 Wotif.com のIP番号は202.125.108.1 です。 緯度と経度の座標は-35.32, 150.43 です。 "Cheap Brisbane Hotels – Compare Prices For 298", "Cheap Sydney Hotels – Compare Prices For 443 Hotels", "Cheap Melbourne Hotels – Compare Prices For 419", "All Countries", "Book Cheap London Hotels Online It's Easy @" というタイトルのページもあります。
あります8 NS Nameserver レコード (pdns6.ultradns.co.uk, pdns3.ultradns.org, UDNS2.ULTRADNS.NET, pdns2.ULTRADNS.NET, UDNS1.ULTRADNS.NET, pdns1.ULTRADNS.NET, pdns5.ultradns.info, pdns4.ultradns.org), 1 A レコード 。 サーバーの平均ping速度は、227 ms で計られています。 ドメインネームは接尾辞.com にて登録されており、その名前はwotif です。 同様のウェブサイトはwound-treatment.jp, woundsinternational.com, woundsresearch.com, wove.jp, wow-auction.com.tw です。
各国の訪問者
| 国 | ユーザーの割合 | ページビュー | 国ランキング |
|---|
| オーストラリア | 59.80% | 70.40% | 116 |
|---|
| 他国 | 7.10% | 4.50% | |
|---|
| タイ | 7.00% | 4.20% | 1,097 |
|---|
| ニュージーランド | 5.40% | 6.50% | 192 |
|---|
| インドネシア | 4.10% | 3.40% | 3,037 |
|---|
| アメリカ合衆国 | 2.40% | 1.20% | 68,899 |
|---|
| インド | 2.40% | 1.10% | 35,177 |
|---|
| イギリス | 2.20% | 2.10% | 12,631 |
|---|
| マレーシア | 1.80% | 1.70% | 2,634 |
|---|
| イタリア | 1.40% | 1.00% | 17,438 |
|---|
| 中国 | 1.30% | 0.30% | 67,019 |
|---|
| シンガポール | 1.30% | 0.60% | 2,481 |
|---|
| オランダ | 1.00% | 1.30% | 10,137 |
|---|
| ドイツ | 0.80% | 0.30% | 71,674 |
|---|
| 香港 | 0.80% | 0.60% | 4,308 |
|---|
| アラブ首長国連邦 | 0.60% | 0.50% | 3,545 |
|---|
| カナダ | 0.50% | 0.20% | 37,352 |
|---|
| 市 | 都市ランク | ユーザー | ページビュー | 各ユーザーのページビュー |
|---|
| Sydney | 136 | 13.30% | 17.40% | 10.10 |
|---|
| Brisbane | 94 | 12.30% | 13.20% | 8.30 |
|---|
| Melbourne | 152 | 11.10% | 13.70% | 9.50 |
|---|
| Auckland | 227 | 3.40% | 4.20% | 9.60 |
|---|
| Perth | 241 | 3.00% | 2.90% | 7.40 |
|---|
| Adelaide | 240 | 2.40% | 2.10% | 6.80 |
|---|
| Bombay | 7115 | 2.10% | 0.40% | 1.40 |
|---|
| Singapore | 1809 | 1.60% | 1.30% | 6.50 |
|---|
| Bangkok | 4772 | 1.60% | 0.90% | 4.10 |
|---|
| Jakarta | 6305 | 1.50% | 1.20% | 6.00 |
|---|
| Gold | 108 | 1.30% | 1.00% | 5.80 |
|---|
| Canberra | 155 | 1.10% | 1.20% | 8.00 |
|---|
| Chatswood | 174 | 1.00% | 1.20% | 9.00 |
|---|
| Kuala | 2611 | 0.90% | 0.40% | 3.40 |
|---|
| London | 15003 | 0.80% | 0.40% | 3.60 |
|---|
| Nanning | 1735 | 0.70% | 0.40% | 3.90 |
|---|
| New | 22583 | 0.70% | 0.20% | 1.60 |
|---|
| Bali | 55 | 0.50% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Tokyo | 30508 | 0.50% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Wellington | 324 | 0.50% | 0.60% | 10.00 |
|---|
| Beijing | 35913 | 0.50% | 0.30% | 5.00 |
|---|
| Christchurch | 546 | 0.40% | 0.40% | 8.00 |
|---|
| Richmond | 222 | 0.40% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Hobart | 180 | 0.40% | 0.80% | 15.00 |
|---|
| Ryde | 338 | 0.40% | 0.40% | 8.00 |
|---|
| Central | 7316 | 0.40% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| North | 163 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Mosman | 2 | 0.30% | 0.50% | 14.00 |
|---|
| Atlanta | 19543 | 0.30% | 0.30% | 7.00 |
|---|
| Surry | 83 | 0.30% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Manchester | 8139 | 0.30% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Southport | 180 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Lidcombe | 92 | 0.30% | 2.60% | 70.00 |
|---|
| Ringwood | 57 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
|---|
| Hanoi | 5782 | 0.30% | 0.20% | 5.30 |
|---|
| Brunswick | 172 | 0.30% | 0.40% | 10.00 |
|---|
| Athens | 15518 | 0.30% | 0.10% | 2.80 |
|---|
| Strathfield | 54 | 0.30% | 1.20% | 33.00 |
|---|
| Preston | 452 | 0.30% | 0.60% | 13.00 |
|---|
| Dandenong | 120 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Cottesloe | 19 | 0.30% | 0.80% | 18.00 |
|---|
| Mosman | 134 | 0.20% | 0.40% | 15.00 |
|---|
| Newcastle | 169 | 0.20% | 0.40% | 13.00 |
|---|
| Denpasar | 1793 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Tauranga | 133 | 0.20% | 0.30% | 11.00 |
|---|
| Bendigo | 62 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Mortlake | 71 | 0.20% | 0.40% | 13.00 |
|---|
| Kirribilli | 90 | 0.20% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| West | 71 | 0.20% | 0.50% | 15.00 |
|---|
| Penang | 3518 | 0.20% | 0.00% | 1.40 |
|---|
| Belmont | 74 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Ashfield | 74 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
|---|
| Hastings | 91 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Gisborne | 78 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
アクセス履歴
1日の平均 |
| ワールドワイドランク | 6,920 |  | -2,797 |
|---|
| 1日の訪問者 | 40,660 |  | +50% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 9,316 |  | -5,020 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 250,567 |  | +5% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 4,233 |  | -99 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 9.60 |  | -30% |
|---|
1週間の平均 |
| ワールドワイドランク | 7,602 |  | -537 |
|---|
| 1日の訪問者 | 35,310 |  | +2% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 10,385 | | |
|---|
| 1日のページビュー数 | 255,068 |  | +36% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 4,071 |  | -1,477 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 10.70 |  | +34% |
|---|
1ヶ月の平均 |
| ワールドワイドランク | 7,545 |  | -52 |
|---|
| 1日の訪問者 | 35,738 |  | +2% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 10,061 |  | 18 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 231,812 |  | +3.4% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 4,386 |  | -117 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 9.70 |  | +1% |
|---|
90日間の平均 |
| ワールドワイドランク | 7,633 |  | -33 |
|---|
| 1日の訪問者 | 35,096 |  | +3% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 10,072 |  | 181 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 223,710 |  | +15.4% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 4,558 |  | -311 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 9.49 |  | +12% |
|---|
サーバーの場所
Asia Pacific Network Information Center Pty. Ltd. New South Wales Milton Australia -35.32, 150.43 | |
サーバースピード
| PING (202.125.108.1) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www. (202.125.108.1): icmp_seq=0 ttl=237 | 227 ms |
| 64 bytes from www. (202.125.108.1): icmp_seq=1 ttl=237 | 226 ms |
| 64 bytes from www. (202.125.108.1): icmp_seq=2 ttl=237 | 236 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 226.789/230.153/236.564/4.568 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 226.789/230.153/236.564/4.568 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| 10gigabitethernet3-1.core1.dal1.he.net (206.223.118.37) | 5.829 ms |
| 8 10gigabitethernet1-2.core1.phx1.he.net (72.52.92.253) | 29.811 ms |
| 9 10gigabitethernet2-2.core1.lax1.he.net (72.52.92.249) | 58.486 ms |
| 10 10gigabitethernet1-3.core1.pao1.he.net (72.52.92.21) | 47.738 ms |
| 11 10gigabitethernet3-4.core1.sjc1.he.net (72.52.92.113) | 50.117 ms |
| 12 tpg-internet-pty-ltd.10gigabitethernet1-3.core1.sjc1.he.net (72.52.93.38) | 196.824 ms |
| 13 syd-pow-cla-crt1-po9.tpgi.com.au (202.7.171.226) | 198.419 ms |
| 14 eth2-12.rn-400harris-core-02.pipenetworks.com (203.161.136.193) | 226.927 ms |
| 15 gig0-0-0.rn-400harris-access-01.pipenetworks.com (203.161.136.206) | 226.308 ms |
| 16 ip-66-153-161-203.static.pipenetworks.com (203.161.153.66) | 226.262 ms |
| 17 relaywotif1. (202.125.108.250) | 227.036 ms |
|
サーバー セットアップ
| Server: | Sun Java System Application Server 9.1_01
|
|---|
| Set-Cookie: | PersistCountryCode=AU; Domain=.; Expires=Fri, 11-Oct-2041 00:07:26 GMT; Path=/
|
|---|
| Content-Type: | text/html
|
|---|
| Content-Length: | 86032
|
|---|
| Date: | -- |
|---|