Toptour 移動 >>
www.Toptour.jp は 日本 で108,633 位にランクされています。 "ベガルタ仙台応援ツアー|2010 J League Division 1", "お問合わせ|サイトインフォメーション|トップツアー" のような語を含むページがあります。| ウェブサイトバリュー | ¥9,178,580.68 * |
|---|---|
| 1日のページビュー数 | 12,047 * |
| 1日の訪問者 | 4,756 * |
| ワールドワイドランク | 108,633 |
|---|---|
| 日本国 ランク | 5,096 |
| DMOZ カテゴリ | 旅行/旅行会社 |
|---|---|
| 外部リンク | 10,985 |
*これは推定データのみですので、免責条項を全てご覧ください
あなたのウェブサイトバッジをディスプレーしてください
私のウェブサイトの価値は¥9,178,580.68
バリューエーション
http://www.toptour.jp についてのご意見をお聞かせください。
平均ローディングタイムは2124 ミリ秒で、これは他のウェブサイトより30 % 速いです。 日本 で人気です 約10,985 件の固有のウェブサイトがリンクされています。 キーワードのリストは、東急観光はトップツアーへ, サイトマップ, ご利用案内, お問合せ, 宿・ホテル, 国内ツアー, 海外ツアー, ログインはこちら, JR+宿おまかせビジネスプラン を含みます。 このサイトは現在Japan Network Information Center Tokyo-to Tokyo, 日本国 にて運営しています。 これは旅行/旅行会社 に記載されています utf-8 は、このサイトで使われている文字セットです
月々、推定96,942 人の訪問者がいます。 平均して毎回3.80 ページを見ています。 訪問者の24.40% を占めるTokyo で一番人気のある場所です。 Toptour.jp のサーバーのIP番号は218.45.193.136 です。 座標によると35.69, 139.75 にあります。 "オプション一覧|アイランドホッピング 沖縄離島特集", "皆既日食ツアー2009 上海 トップツアー", "ニュージーランド・テカポ星空観賞ツアー", "ワンランク上の旅! 大韓航空 プレステージクラスの", "太田基裕&林明寛のハワイアンズ1泊2日の旅" のような人気の内容をご覧ください。
ウェブサイトがあります2 NS Nameserver レコード (dns1.246.ne.jp, dns0.246.ne.jp), 1 A レコード, 1 SOA レコード (dns0.246.ne.jp. postmaster.dns0.246.ne.jp. 2010072901 7200 3600 1814400 60) 。 このサイトtoptour は、 .jp 接尾辞により登録されています。 同様だと思われる可能性のあるウェブサイトは toptrafficexchanges.com, toptravel.co.jp, topugg4u.com, topultrasoundtechnicianschools.com, topusaonlinecasinos.com です。
Toptour.jp ウェブ上で
お申込に関するお問い合わせ先 【旅行企画・実施】 トップツアー(株)玉川学園前支店 [1]
お申込に関するお問い合わせ先 【旅行企画・実施】 トップツアー(株)山形支店 [2]
【お問合せ先】 旅行に関するお問合せ トップツアー株式会社 WEB販売センター [3]
トップツアー(株) 東京法人東事業部 住所 東京都中央区日本橋1-13-1 日鐡日本橋ビル5F [4]
1. https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/winter11/
2. https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/jss2010_ken/
3. http://e-tabi.toptour.co.jp/ez/info.html
4. https://ssl.toptour.co.jp/conv/3901/abtec2010/
各国の訪問者
| 国 | ユーザーの割合 | ページビュー | 国ランキング |
|---|---|---|---|
| 日本 | 100.00% | 100.00% | 5,096 |
| 市 | 都市ランク | ユーザー | ページビュー | 各ユーザーのページビュー |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 9947 | 24.40% | 25.50% | 2.00 |
| Yokohama | 7365 | 7.30% | 8.90% | 2.40 |
アクセス履歴
1日の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 76,290 | -173,268 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 5,350 | +200% | |
| 毎日の訪問者ランク | 80,847 | -174,644 | |
| 1日のページビュー数 | 12,003 | +230% | |
| 毎日のページビューランク | 112,361 | -208,200 | |
| 各ユーザーのページビュー | 3.00 | +10% | |
1週間の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 142,589 | 51,192 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 2,782 | -30% | |
| 毎日の訪問者ランク | 135,600 | 35,270 | |
| 1日のページビュー数 | 4,651 | -60% | |
| 毎日のページビューランク | 226,328 | 120,713 | |
| 各ユーザーのページビュー | 2.40 | -40% | |
1ヶ月の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 95,781 | -77,033 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 3,852 | +90% | |
| 毎日の訪問者ランク | 100,621 | -76,220 | |
| 1日のページビュー数 | 9,302 | +110% | |
| 毎日のページビューランク | 117,594 | -100,740 | |
| 各ユーザーのページビュー | 3.60 | +10% | |
90日間の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 108,633 | 14,388 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 3,231 | -12% | |
| 毎日の訪問者ランク | 115,453 | 16,724 | |
| 1日のページビュー数 | 8,252 | -7% | |
| 毎日のページビューランク | 125,605 | 12,461 | |
| 各ユーザーのページビュー | 3.80 | +6% | |
サーバーの場所
| Japan Network Information Center Tokyo-to Tokyo 日本国 35.69, 139.75 |
サーバースピード
| Traceroute | |
| e1-4.ibr01.snjsca1.networklayer.com (70.87.253.193) | 45.468 ms |
| 8 0-3.sw4.sjc1.asianetcom.net (206.223.116.143) | 46.404 ms |
| 9 po4-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net (202.147.0.33) | 150.146 ms |
| 10 te3-1.gw2.nrt2.asianetcom.net (202.147.0.86) | 150.132 ms |
| 11 ICI-0001.gw2.nrt2.asianetcom.net (203.192.150.126) | 150.804 ms |
| 12 erttama02.bb.itscom.jp (219.110.0.82) | 150.036 ms |
| 13 h219-110-0-186.bb.itscom.jp (219.110.0.186) | 151.182 ms |
| 14 h219-110-0-133.bb.itscom.jp (219.110.0.133) | 151.286 ms |
サーバー セットアップ
| Date: | -- |
|---|---|
| Set-Cookie: | JSESSIONID=A6F6EFCC816E0820955EED3BD60369B8; Path=/ |
| Set-Cookie: | AcceptLanguage=null |
| Content-Script-Type: | text/javascript |
| content-style-type: | text/css |
| Expires: | -- |
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
| Transfer-Encoding: | chunked |

