www.Oreilly.com は アメリカ合衆国 で3,608 位にランクされています。 "Cns 116431992 Plane 2", "O'reilly Media Tech Books Drmfree Ebooks" のような語を含むページがあります。
| ウェブサイトバリュー | ¥281,804,766.61 * |
|---|
| 1日のページビュー数 | 221,668 * |
|---|
| 1日の訪問者 | 148,680 * |
|---|
| ワールドワイドランク | 3,608 |
|---|
| 日本国 ランク | 6,456 |
|---|
| DMOZ カテゴリ | Business/O'Reilly and Associates
|
|---|
| 外部リンク | 729,885 |
|---|
*これは推定データのみですので、免責条項を全てご覧ください
あなたのウェブサイトバッジをディスプレーしてください
私のウェブサイトの価値は¥281,804,766.61
バリューエーション
http://www.oreilly.com についてのご意見をお聞かせください。
これはBusiness/O'Reilly and Associates に記載されています このサイトは27-05-1997 にオンラインに公開され、15 年11 ヶ月20 日経ちました。 utf-8 は、このサイトで使われている文字セットです キーワードのリストは、Community, Events, Webcasts, Newsletters, Shop, Upcoming, Bestselling, Complete List, By Publisher を含みます。 アメリカ合衆国, インド, イギリス, ドイツ で人気です これはSonic.net Inc. California Santa Rosa, United States にて運営されており、Apache のウェブサーバーを使用しています。 平均ローディングタイムは2166 ミリ秒で、これは他のウェブサイトより29 % 速いです。 約729,885 件の固有のウェブサイトがリンクされています。
ウェブサイトがあります2 NS Nameserver レコード (nsauthb.oreilly.com, nsautha.oreilly.com) 。 このサイトoreilly は、 .com 接尾辞により登録されています。 "Read Epub Ebooks Online Bookworm Epub Reader", "Etech 2009 Home — O'reilly Conferences", "Open Sources Voices From The Open Source", "C/c++ O'reilly Media", "Registration Railsconf 2010 O'reilly Conferences" のような人気の内容をご覧ください。
訪問者の2.10% を占めるBombay で一番人気のある場所です。 月々、推定3,030,240 人の訪問者がいます。 平均して毎回2.23 ページを見ています。 Oreilly.com のサーバーのIP番号は208.201.239.101 です。 座標によると38.4621, -122.5938 にあります。 同様だと思われる可能性のあるウェブサイトは oreimo-anime.com, orel-hosting.abcname.net, orel.massage-master.com, orel.otmoem.info, orel.povodok.net です。
Oreilly.com ウェブ上で
oreilly_japan (oreilly_japan) is on Twitter. Sign up for Twitter to follow oreilly_japan (oreilly_japan) [1]
Lists @oreilly_japan is Curating 0 Lists @oreilly_japan is On 112 All Categories ... top mashable [2]
oreillyについてのコミュニティ。新商品にタグつけて検索します。oreillyの専門家と画像を共有し、疑問について意見交換することができます。 [3]
はてなブックマークはオンラインでブックマークを管理・共有できる無料サービス。自宅、職場、外出先、どこからでも同じブックマークにアクセスできます。 [4]
1. http://twitter.com/oreilly_japan
2. http://mashable.com/twitterlists/user/oreilly_japan/
3. http://www.amazon.co.jp/tag/oreilly
4. http://b.hatena.ne.jp/naoya/oreilly/
各国の訪問者
| 国 | ユーザーの割合 | ページビュー | 国ランキング |
|---|
| アメリカ合衆国 | 29.90% | 40.70% | 2,153 |
|---|
| インド | 12.20% | 10.30% | 2,396 |
|---|
| 他国 | 11.40% | 10.20% | |
|---|
| イギリス | 4.90% | 3.50% | 2,783 |
|---|
| ドイツ | 4.50% | 3.00% | 4,914 |
|---|
| 中国 | 3.80% | 3.30% | 10,739 |
|---|
| 日本 | 3.00% | 3.70% | 6,456 |
|---|
| パキスタン | 2.80% | 2.20% | 1,606 |
|---|
| イタリア | 2.40% | 2.10% | 4,311 |
|---|
| ロシア連邦 | 2.40% | 1.70% | 8,379 |
|---|
| カナダ | 2.30% | 1.50% | 3,366 |
|---|
| スペイン | 1.70% | 1.30% | 5,046 |
|---|
| オーストラリア | 1.60% | 1.50% | 2,806 |
|---|
| フランス | 1.60% | 1.10% | 7,530 |
|---|
| ブラジル | 1.40% | 1.50% | 6,143 |
|---|
| メキシコ | 1.30% | 1.10% | 5,229 |
|---|
| オランダ | 1.20% | 0.90% | 4,215 |
|---|
| ポーランド | 1.00% | 0.80% | 5,106 |
|---|
| インドネシア | 0.90% | 0.60% | 7,710 |
|---|
| イラン | 0.80% | 0.70% | 7,941 |
|---|
| ナイジェリア | 0.80% | 0.50% | 2,851 |
|---|
| フィリピン | 0.80% | 0.40% | 3,656 |
|---|
| バングラデシュ | 0.70% | 0.70% | 2,759 |
|---|
| ルーマニア | 0.70% | 0.40% | 4,019 |
|---|
| オーストリア | 0.70% | 0.60% | 4,109 |
|---|
| 南アフリカ共和国 | 0.70% | 0.50% | 5,742 |
|---|
| タイ | 0.60% | 0.50% | 6,668 |
|---|
| ウクライナ | 0.60% | 0.40% | 5,788 |
|---|
| カザフスタン | 0.60% | 1.90% | 2,069 |
|---|
| デンマーク | 0.50% | 0.40% | 3,426 |
|---|
| アルゼンチン | 0.50% | 0.60% | 5,341 |
|---|
| ノルウェー | 0.50% | 0.60% | 3,385 |
|---|
| スウェーデン | 0.50% | 0.30% | 6,492 |
|---|
| ギリシャ | 0.50% | 0.40% | 5,432 |
|---|
| 市 | 都市ランク | ユーザー | ページビュー | 各ユーザーのページビュー |
|---|
| Bombay | 2456 | 2.10% | 1.40% | 1.50 |
|---|
| Bangalore | 1806 | 2.10% | 1.80% | 1.90 |
|---|
| London | 2977 | 1.80% | 1.30% | 1.60 |
|---|
| Madras | 2982 | 1.80% | 1.00% | 1.30 |
|---|
| New | 3789 | 1.70% | 0.90% | 1.20 |
|---|
| Boston | 1437 | 1.60% | 4.70% | 6.30 |
|---|
| Hyderabad | 2397 | 1.50% | 1.80% | 2.70 |
|---|
| Beijing | 8607 | 1.40% | 1.50% | 2.20 |
|---|
| Chicago | 4223 | 1.20% | 0.70% | 1.30 |
|---|
| Islamabad | 4109 | 1.00% | 0.60% | 1.40 |
|---|
| Atlanta | 3550 | 0.90% | 0.90% | 2.20 |
|---|
| Washington | 3913 | 0.90% | 0.90% | 2.10 |
|---|
| Berlin | 7378 | 0.80% | 0.50% | 1.40 |
|---|
| Denver | 2927 | 0.80% | 0.70% | 1.70 |
|---|
| Tehran | 7324 | 0.80% | 0.40% | 1.00 |
|---|
| Istanbul | 7095 | 0.80% | 0.50% | 1.50 |
|---|
| Delhi | 6082 | 0.70% | 0.40% | 1.40 |
|---|
| Sydney | 2712 | 0.70% | 0.40% | 1.50 |
|---|
| Philadelphia | 5993 | 0.70% | 0.40% | 1.30 |
|---|
| Cape | 2965 | 0.60% | 0.30% | 1.30 |
|---|
| Pune | 2101 | 0.60% | 0.40% | 1.60 |
|---|
| Jakarta | 8603 | 0.60% | 0.70% | 2.40 |
|---|
| Dhaka | 3543 | 0.60% | 0.30% | 1.10 |
|---|
| Toronto | 3748 | 0.50% | 0.30% | 1.30 |
|---|
| Phoenix | 5933 | 0.50% | 0.30% | 1.50 |
|---|
| Milwaukee | 2039 | 0.50% | 0.30% | 1.30 |
|---|
| Detroit | 3341 | 0.50% | 0.70% | 2.70 |
|---|
| Lahore | 5471 | 0.50% | 0.20% | 1.00 |
|---|
| Vienna | 4748 | 0.50% | 0.40% | 1.50 |
|---|
| Melbourne | 2785 | 0.50% | 0.60% | 2.60 |
|---|
| Shanghai | 11585 | 0.50% | 0.40% | 1.90 |
|---|
| Karachi | 4188 | 0.50% | 0.40% | 2.00 |
|---|
| Baltimore | 3404 | 0.40% | 0.30% | 1.90 |
|---|
| Miami | 9482 | 0.40% | 0.20% | 1.40 |
|---|
| Houston | 6079 | 0.40% | 0.40% | 2.50 |
|---|
| Austin | 4693 | 0.40% | 0.20% | 1.30 |
|---|
| Portland | 5235 | 0.40% | 0.30% | 1.50 |
|---|
| Bangkok | 11715 | 0.40% | 0.30% | 1.60 |
|---|
| Kochi | 2109 | 0.40% | 0.30% | 1.50 |
|---|
| Calcutta | 9315 | 0.40% | 0.20% | 1.20 |
|---|
| Johannesburg | 4752 | 0.30% | 0.20% | 1.40 |
|---|
| Paris | 6030 | 0.30% | 0.30% | 2.00 |
|---|
| Colombo | 3096 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Montreal | 4059 | 0.30% | 0.20% | 1.40 |
|---|
| Orlando | 9081 | 0.30% | 0.20% | 1.10 |
|---|
| Columbus | 4304 | 0.30% | 0.20% | 1.30 |
|---|
| Hartford | 4508 | 0.30% | 0.30% | 2.60 |
|---|
| Helsinki | 2698 | 0.30% | 0.20% | 1.10 |
|---|
| Tokyo | 22590 | 0.30% | 0.30% | 2.10 |
|---|
| Stockholm | 4371 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Hamburg | 7932 | 0.30% | 0.40% | 2.80 |
|---|
| Moscow | 30907 | 0.30% | 0.20% | 1.70 |
|---|
| Perth | 2824 | 0.30% | 0.20% | 1.20 |
|---|
| Dublin | 5562 | 0.30% | 0.20% | 1.30 |
|---|
| Kiev | 10284 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Barcelona | 5949 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Tampa | 9042 | 0.30% | 0.20% | 2.00 |
|---|
| Ahmadabad | 4852 | 0.30% | 0.20% | 1.20 |
|---|
| Athens | 8632 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Cleveland | 6557 | 0.20% | 0.20% | 1.90 |
|---|
| Vancouver | 4037 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Mexico | 12115 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Sacramento | 12858 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Gurgaon | 6517 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Pittsburgh | 3783 | 0.20% | 0.30% | 2.50 |
|---|
| Cairo | 11857 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Edinburgh | 2448 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Copenhagen | 3666 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Auckland | 4810 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Sofia | 4142 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Jaipur | 5110 | 0.20% | 0.20% | 1.70 |
|---|
| Bristol | 2034 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
|---|
| Manchester | 5287 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
|---|
| Singapore | 8146 | 0.20% | 0.20% | 2.00 |
|---|
| Bucharest | 7966 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Madrid | 14242 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Rome | 14704 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Guangzhou | 10713 | 0.20% | 0.30% | 2.40 |
|---|
| Dortmund | 2594 | 0.20% | 0.20% | 1.90 |
|---|
| Brisbane | 6515 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Oslo | 3738 | 0.20% | 0.20% | 2.10 |
|---|
| Riyadh | 15322 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Munich | 5502 | 0.20% | 0.20% | 1.80 |
|---|
| Amsterdam | 6026 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Chandigarh | 7782 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Charlotte | 7515 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Cincinnati | 5790 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Tucson | 6639 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Providence | 6747 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Rockford | 1889 | 0.10% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Buffalo | 6651 | 0.10% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Indianapolis | 10557 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Kuala | 10686 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Louisville | 6309 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Burlington | 2757 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Ottawa | 3366 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Honolulu | 7995 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Buenos | 9696 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Boise | 2546 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Fleet | 204 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Leipzig | 9606 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Glasgow | 4906 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Brussels | 7393 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Taipei | 20638 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Graz | 2500 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Milan | 11994 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Leeds | 2851 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Ankara | 13430 | 0.10% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Shenzhen | 20349 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Izmir | 10089 | 0.10% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Nashville | 7454 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
|---|
アクセス履歴
1日の平均 |
| ワールドワイドランク | 4,924 |  | -783 |
|---|
| 1日の訪問者 | 81,320 |  | +20% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 4,162 |  | -707 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 111,030 |  | +13% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 10,166 |  | -1,453 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 2.10 |  | -2% |
|---|
1週間の平均 |
| ワールドワイドランク | 3,284 |  | -310 |
|---|
| 1日の訪問者 | 111,280 |  | +11% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 2,800 |  | -296 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 163,544 |  | +4% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 6,361 |  | -250 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 2.18 |  | -7% |
|---|
1ヶ月の平均 |
| ワールドワイドランク | 3,327 |  | -484 |
|---|
| 1日の訪問者 | 107,000 |  | +10% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 2,893 |  | -261 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 169,545 |  | +24% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 6,078 |  | -1,392 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 2.38 |  | +13% |
|---|
90日間の平均 |
| ワールドワイドランク | 3,608 |  | 454 |
|---|
| 1日の訪問者 | 101,008 |  | -8.5% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 3,041 |  | 432 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 151,840 |  | -3.7% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 6,814 |  | 713 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 2.23 |  | +5% |
|---|
サーバーの場所
Sonic.net Inc. California Santa Rosa United States 38.4621, -122.5938 | |
サーバースピード
| PING (208.201.239.101) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from (208.201.239.101): icmp_seq=0 ttl=45 | 52.5 ms |
| 64 bytes from (208.201.239.101): icmp_seq=1 ttl=45 | 53.9 ms |
| 64 bytes from (208.201.239.101): icmp_seq=2 ttl=45 | 52.7 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 52.514/53.070/53.909/0.659 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 52.514/53.070/53.909/0.659 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| ae-13-13.ebr1.Dallas1.Level3.net (4.69.137.138) | 12.406 ms |
| 8 ae-73-78.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.146.76) | 5.744 ms |
| 9 ae-3-3.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.77) | 37.871 ms |
| 10 ae-6-6.ebr2.SanJose5.Level3.net (4.69.148.202) | 46.825 ms |
| 11 ae-5-5.ebr4.SanJose1.Level3.net (4.69.148.142) | 60.727 ms |
| 12 ae-84-84.csw3.SanJose1.Level3.net (4.69.134.250) | 55.658 ms |
| 13 ae-82-82.ebr2.SanJose1.Level3.net (4.69.134.217) | 48.719 ms |
| 14 ae-1-6.bar2.SanFrancisco1.Level3.net (4.69.140.153) | 49.717 ms |
| 15 SONICNET-IN.bar2.SanFrancisco1.Level3.net (4.53.134.10) | 50.061 ms |
| 16 ae1.gw2.200p-sf.sonic.net (208.106.96.250) | 49.244 ms |
| 17 0.xe-6-0-0.gw.pao1.sonic.net (64.142.0.110) | 51.319 ms |
| 18 0.ge-0-1-0.gw.sr.sonic.net (64.142.0.197) | 52.364 ms |
| 19 ge-0-1.gw.ora.managed.sonic.net (76.191.249.238) | 53.583 ms |
| 20 (208.201.239.100) | 52.162 ms |
|
サーバー セットアップ
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache
|
|---|
| P3P: | policyref="http://www.oreillynet.com/w3c/p3p.xml",CP="CAO DSP COR CURa ADMa DEVa TAIa PSAa PSDa IVAa IVDa CONo OUR DELa PUBi OTRa IND PHY ONL UNI PUR COM NAV INT DEM CNT STA PRE"
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| ETag: | "25b0f3-14ec2-4d5577a6"
|
|---|
| Accept-Ranges: | bytes
|
|---|
| Content-Length: | 85698
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
|---|