Nyaatorrents 移動 >>
www.Nyaatorrents.org は 日本 で2,097 位にランクされています。 ">> Torrent Info >> Raw Manga", ">> Torrent Info >> Qts Precure All" に関するページを見つけてください。
| ウェブサイトバリュー | ¥375,499,868.57 * |
|---|
| 1日のページビュー数 | 559,866 * |
|---|
| 1日の訪問者 | 198,135 * |
|---|
| ワールドワイドランク | 2,097 |
|---|
| 日本国 ランク | 251 |
|---|
*これは推定データのみですので、免責条項を全てご覧ください
あなたのウェブサイトバッジをディスプレーしてください
私のウェブサイトの価値は¥375,499,868.57
バリューエーション
http://www.nyaatorrents.org についてのご意見をお聞かせください。
平均ローディングタイムは1277 ミリ秒で、これは他のウェブサイトより57 % 速いです。 日本, アメリカ合衆国, ロシア連邦, インドネシア で人気です これには、92,820 件のウェブサイトがリンクされています。 このサイトは22-06-2006 に開かれ、4 年11 ヶ月6 日経ちました。 これはServerconnect I Norrland Malmoe, Sweden にて運営されており、:3 のウェブサーバーを使用しています。 このサイトは、 utf-8 文字セットをエンコードしています
月々の約4,038,180 人の訪問者は、平均して毎回4.23 ページを見ています。 Tokyo のユーザーが全体の10.30 % を占めています。 このウェブサイトのIP(インターネット・プロトコル)番号は83.233.165.42 です。 地理的に55.583333, 13.033333 にあります。 ">> Torrent Info >> Raw Manga", ">> Torrent Info >> (同人音楽) いえろ", ">> Torrent Info >> Sunshine Creation", ">> Torrent Info >> (一般コミック) 龍狼", ">> Torrent Info >> Zeroraws Futari" のページを見つけてください。
あります2 NS Nameserver レコード (ns1.nyaatorrents.org, ns2.nyaatorrents.org), 1 A レコード 。 .org 接尾辞により登録されている名前はnyaatorrents です。 他のウェブサイトでABC順に同様なのは、nyan-wan.jp, nyan2.jp, nyandaful.jp, nyanta.jp, nyantype.com です。
Nyaatorrents.org ウェブ上で
http://sukebe.nyaatorrents.org/?page=torrentinfo&tid=7627 ここのTorrentファイルはDLしたのですが、どうやれば出来ますか? [1]
NyaaTorrents (ニャータレンツ) URL http://www.nyaatorrents.org 関連キーワード ダウンロード [2]
Kristine Cenizaさんが「http://www.nyaatorrents.org/?page=torren...」と書き込みました。Facebookに参加して、Kristine [3]
ct_9027801 さん http://www.nyaatorrents.org/ ↑ こんな感じのサイトほかにありませんかねぇ [4]
1. http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1122784276
2. http://donnamedia.shoeisha.jp/site/detail/5578
3. http://ja-jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119546838090789&id=119494024728282
4. http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1040090490
各国の訪問者
| 国 | ユーザーの割合 | ページビュー | 国ランキング |
|---|
| 日本 | 53.20% | 52.40% | 251 |
|---|
| アメリカ合衆国 | 8.30% | 10.10% | 5,418 |
|---|
| 他国 | 7.80% | 6.50% | |
|---|
| ロシア連邦 | 3.20% | 4.00% | 3,026 |
|---|
| インドネシア | 2.10% | 2.00% | 1,759 |
|---|
| イタリア | 1.90% | 0.90% | 4,316 |
|---|
| ドイツ | 1.60% | 1.80% | 7,658 |
|---|
| シンガポール | 1.50% | 1.10% | 597 |
|---|
| メキシコ | 1.40% | 1.10% | 3,115 |
|---|
| タイ | 1.40% | 1.10% | 1,676 |
|---|
| フランス | 1.30% | 0.80% | 6,124 |
|---|
| 大韓民国 | 1.30% | 1.10% | 1,928 |
|---|
| フィンランド | 1.30% | 1.40% | 678 |
|---|
| マレーシア | 1.20% | 0.90% | 1,311 |
|---|
| ブラジル | 1.10% | 1.30% | 5,378 |
|---|
| カナダ | 1.00% | 1.20% | 4,224 |
|---|
| 中国 | 1.00% | 1.00% | 22,187 |
|---|
| フィリピン | 0.90% | 1.10% | 1,189 |
|---|
| イギリス | 0.90% | 0.90% | 9,631 |
|---|
| 香港 | 0.80% | 0.60% | 1,341 |
|---|
| ポーランド | 0.80% | 0.80% | 4,071 |
|---|
| オランダ | 0.80% | 2.40% | 2,930 |
|---|
| インド | 0.70% | 0.70% | 34,078 |
|---|
| スペイン | 0.70% | 0.70% | 7,408 |
|---|
| ギリシャ | 0.70% | 1.50% | 1,913 |
|---|
| ベトナム | 0.70% | 0.60% | 1,774 |
|---|
| オーストラリア | 0.60% | 0.50% | 5,296 |
|---|
| チリ | 0.60% | 0.50% | 1,368 |
|---|
| エルサルバドル | 0.50% | 0.90% | 220 |
|---|
| ハンガリー | 0.50% | 0.30% | 1,916 |
|---|
| 市 | 都市ランク | ユーザー | ページビュー | 各ユーザーのページビュー |
|---|
| Tokyo | 285 | 10.30% | 12.70% | 5.40 |
|---|
| Yokohama | 203 | 3.40% | 3.90% | 5.10 |
|---|
| Osaka | 333 | 2.40% | 2.60% | 4.80 |
|---|
| Moscow | 2191 | 1.80% | 2.50% | 6.10 |
|---|
| Nagoya | 256 | 1.70% | 2.30% | 5.70 |
|---|
| Bangkok | 1419 | 1.60% | 1.60% | 4.60 |
|---|
| Kyoto | 197 | 1.50% | 1.70% | 4.80 |
|---|
| Sapporo | 285 | 1.30% | 1.30% | 4.50 |
|---|
| Gifu | 95 | 1.20% | 1.40% | 5.10 |
|---|
| Shizuoka | 140 | 1.20% | 1.20% | 4.50 |
|---|
| Fukuoka | 336 | 1.10% | 1.10% | 4.50 |
|---|
| Utsunomiya | 66 | 0.90% | 1.70% | 8.30 |
|---|
| Kasugai | 73 | 0.80% | 1.50% | 8.00 |
|---|
| Hiroshima | 392 | 0.80% | 0.70% | 4.00 |
|---|
| Kawasaki | 406 | 0.80% | 0.90% | 4.60 |
|---|
| Kumamoto | 181 | 0.70% | 0.50% | 2.90 |
|---|
| Riyadh | 2933 | 0.70% | 0.50% | 3.00 |
|---|
| Jakarta | 4795 | 0.70% | 0.30% | 1.90 |
|---|
| Miyazaki | 65 | 0.70% | 1.00% | 6.60 |
|---|
| Kakegawa | 35 | 0.60% | 0.40% | 3.10 |
|---|
| Chiba | 382 | 0.60% | 1.20% | 9.00 |
|---|
| Funabashi | 155 | 0.60% | 0.70% | 4.90 |
|---|
| Kobe | 631 | 0.60% | 0.30% | 2.40 |
|---|
| Niigata | 280 | 0.50% | 0.70% | 6.00 |
|---|
| Dubai | 1368 | 0.50% | 0.30% | 3.10 |
|---|
| Nara | 293 | 0.50% | 0.90% | 8.00 |
|---|
| Nerima | 158 | 0.50% | 0.40% | 3.30 |
|---|
| Kumagaya | 62 | 0.50% | 0.50% | 4.60 |
|---|
| Singapore | 1853 | 0.50% | 0.30% | 2.30 |
|---|
| Kawaguchi | 225 | 0.50% | 0.60% | 4.90 |
|---|
| Boston | 5906 | 0.40% | 0.20% | 2.10 |
|---|
| Kuala | 1511 | 0.40% | 0.20% | 2.50 |
|---|
| Taipei | 4074 | 0.40% | 0.20% | 2.40 |
|---|
| Okayama | 406 | 0.40% | 0.40% | 4.10 |
|---|
| Athens | 2942 | 0.40% | 0.40% | 4.50 |
|---|
| Hakusan | 21 | 0.40% | 0.60% | 6.00 |
|---|
| Hamamatsu | 387 | 0.40% | 0.70% | 7.00 |
|---|
| Hayashima | 4 | 0.40% | 0.30% | 3.40 |
|---|
| Hikone | 53 | 0.40% | 0.40% | 3.60 |
|---|
| Sendai | 433 | 0.40% | 0.50% | 4.60 |
|---|
| Moriya | 65 | 0.40% | 0.30% | 3.00 |
|---|
| Nagasaki | 376 | 0.30% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Milan | 4444 | 0.30% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Osone | 19 | 0.30% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Yonezawa | 29 | 0.30% | 0.30% | 5.00 |
|---|
| Honolulu | 1739 | 0.30% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Pittsburgh | 2275 | 0.30% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Orlando | 4746 | 0.30% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Washington | 5447 | 0.30% | 0.40% | 4.90 |
|---|
| Kagoshima | 361 | 0.30% | 0.30% | 4.30 |
|---|
| Akita | 167 | 0.30% | 0.70% | 11.00 |
|---|
| Nagano | 282 | 0.30% | 0.30% | 3.90 |
|---|
| Kitakyushu | 238 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
|---|
| Ichikawa | 421 | 0.30% | 0.30% | 3.50 |
|---|
| Kanie | 35 | 0.30% | 0.40% | 4.90 |
|---|
| Machida | 237 | 0.30% | 0.30% | 3.70 |
|---|
| Yamagata | 236 | 0.30% | 0.40% | 6.00 |
|---|
| Doha | 806 | 0.30% | 2.20% | 32.00 |
|---|
| Lima | 2710 | 0.30% | 0.20% | 2.40 |
|---|
| Shiki | 132 | 0.30% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Okazaki | 387 | 0.30% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Tochigi | 241 | 0.30% | 0.20% | 3.70 |
|---|
| Philadelphia | 12462 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Kuwana | 322 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Hatogaya | 84 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Kanazawa | 632 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Bologna | 1560 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Istanbul | 14057 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Kainan | 22 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
|---|
| Jeddah | 4174 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Nishinomiya | 953 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Kamakura | 345 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Nagaoka | 128 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Tampa | 9060 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Mexico | 7128 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Columbus | 3743 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Phoenix | 7150 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Sacramento | 4309 | 0.20% | 0.20% | 4.50 |
|---|
| Central | 3917 | 0.20% | 0.30% | 7.50 |
|---|
| Aomori | 169 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Jiaxing | 201 | 0.20% | 0.60% | 13.00 |
|---|
| Brunei | 135 | 0.20% | 0.30% | 4.90 |
|---|
| Kasukabe | 197 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
|---|
| Fukui | 264 | 0.20% | 0.20% | 3.10 |
|---|
| Fukuyama | 158 | 0.20% | 0.20% | 3.10 |
|---|
| Koriyama | 193 | 0.20% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| Saga | 164 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Cairo | 4691 | 0.20% | 0.20% | 4.20 |
|---|
| Melbourne | 4304 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Surabaya | 1698 | 0.20% | 0.20% | 3.30 |
|---|
| Hirosaki | 119 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Takamatsu | 487 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Hiratsuka | 233 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
|---|
| Rome | 8581 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Budapest | 2626 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Shanghai | 14929 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Sakai | 556 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Kakogawa | 218 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Tokushima | 407 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Chofu | 240 | 0.20% | 0.50% | 11.00 |
|---|
| Imatra | 17 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
|---|
| Gamagori | 122 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Ikeda | 85 | 0.20% | 0.70% | 17.00 |
|---|
| Kusatsu | 146 | 0.20% | 0.40% | 9.00 |
|---|
| Fujisawa | 699 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
|---|
| Ageo | 670 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Koshigaya | 480 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Mitaka | 380 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Amagasaki | 536 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
|---|
| Chiran | 64 | 0.10% | 0.00% | 1.10 |
|---|
| Ivanovo | 334 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Morioka | 458 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Naka | 68 | 0.10% | 0.00% | 1.90 |
|---|
| Lop | 24 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Detroit | 9273 | 0.10% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Portland | 10273 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Cincinnati | 4103 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
|---|
| Buenos | 5723 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Miami | 13120 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Shreveport | 1263 | 0.10% | 0.00% | 1.80 |
|---|
| Houston | 9258 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Saint | 15860 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Wakayama | 1201 | 0.10% | 0.00% | 1.50 |
|---|
| Matsudo | 691 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Brisbane | 6342 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Semarang | 1311 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
|---|
| Pune | 5989 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Hakodate | 211 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Maebashi | 315 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Kure | 198 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Kashiwa | 501 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Setagaya | 1317 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Sagamihara | 1179 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Kisarazu | 247 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Takarazuka | 204 | 0.10% | 0.70% | 20.00 |
|---|
| Ibaraki | 550 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Soka | 206 | 0.10% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Santiago | 2717 | 0.10% | 0.20% | 4.60 |
|---|
| Usen | 323 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Makati | 1354 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
|---|
| Kawagoe | 498 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Kitaibaraki | 65 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Ushiku | 215 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Kofu | 493 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Pontianak | 425 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
|---|
| Kawanishi | 274 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Asaka | 321 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Anjo | 576 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Takasaki | 658 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Asahi | 783 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Asahikawa | 263 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Omiya | 137 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Ichinomiya | 674 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
|---|
| Suita | 891 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
|---|
| Mulgrave | 27 | 0.10% | 0.00% | 1.50 |
|---|
アクセス履歴
1日の平均 |
| ワールドワイドランク | 2,547 |  | 307 |
|---|
| 1日の訪問者 | 124,120 |  | -8% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 2,564 |  | 283 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 286,576 |  | -11% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 3,667 |  | 520 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 3.50 |  | -2% |
|---|
1週間の平均 |
| ワールドワイドランク | 1,911 |  | -334 |
|---|
| 1日の訪問者 | 154,080 |  | +25% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 1,933 |  | -502 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 387,103 |  | -5% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 2,597 |  | 131 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 3.70 |  | -24% |
|---|
1ヶ月の平均 |
| ワールドワイドランク | 2,098 |  | 156 |
|---|
| 1日の訪問者 | 135,034 |  | -6% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 2,197 |  | 199 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 397,606 |  | -1.6% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 2,465 |  | 85 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 4.40 |  | +5% |
|---|
90日間の平均 |
| ワールドワイドランク | 2,097 |  | -298 |
|---|
| 1日の訪問者 | 134,606 |  | +17% |
|---|
| 毎日の訪問者ランク | 2,173 |  | -315 |
|---|
| 1日のページビュー数 | 383,502 |  | +20.9% |
|---|
| 毎日のページビューランク | 2,547 |  | -397 |
|---|
| 各ユーザーのページビュー | 4.23 |  | +4% |
|---|
サーバーの場所
Serverconnect I Norrland Malmoe Sweden 55.583333, 13.033333 | |
サーバースピード
| Traceroute | |
| xe-2-0-0.stk30.ip4.tinet.net (89.149.185.249) | 206.645 ms |
| 8 bredband2-gw.ip4.tinet.net (213.200.72.6) | 142.100 ms |
| 9 cr-se-svl-frg5-1-v12.bredband2.net (82.209.170.87) | 161.531 ms |
| MPLS Label=64 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 10 dr-se-hud-rix-1-v810.bredband2.net (83.233.41.249) | 161.866 ms |
| 11 servainet-gw2.bredband2.net (82.209.178.174) | 149.305 ms |
|
サーバー セットアップ
| Server: | :3
|
|---|
| Date: | --
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Connection: | keep-alive
|
|---|
| Vary: | Accept-Encoding |
|---|