Komamura 移動 >>
www.Komamura.co.jp は 日本 で734,961 位にランクされています。 "ホースマン/テクニカルカメラ・木製カメラ", "Gossen Digiflash/デジフラッシュ" のような語を含むページがあります。| ウェブサイトバリュー | ¥1,374,494.73 * |
|---|---|
| 1日のページビュー数 | 1,314 * |
| 1日の訪問者 | 630 * |
| ワールドワイドランク | 734,961 |
|---|---|
| 日本国 ランク | 75,673 |
| DMOZ カテゴリ | 機材・用品/アクセサリ |
|---|---|
| 外部リンク | 12,480 |
*これは推定データのみですので、免責条項を全てご覧ください
あなたのウェブサイトバッジをディスプレーしてください
私のウェブサイトの価値は¥1,374,494.73
バリューエーション
http://www.komamura.co.jp についてのご意見をお聞かせください。
このサイトは現在Ocn Open Computer Network Osaka-fu Osaka, 日本国 にて運営しています。 DMOZの 機材・用品/アクセサリ をご参照ください。 日本 で人気です utf-8 は、このサイトで使われている文字セットです 平均ローディングタイムは531 ミリ秒で、これは他のウェブサイトより94 % 速いです。 12,480 個のルート・ドメインがリンクされています。
"Gossen Sixtomat Digital/シックストマット デジタル", "大判カメラ写真教室/第4回", "大判カメラ写真教室/第6回", "大判カメラ写真教室/第3回", "株式会社駒村商会/ Corporation" のような人気の内容をご覧ください。
このサイトkomamura は、 .jp 接尾辞により登録されています。 ウェブサイトがあります2 NS Nameserver レコード (ns-osa01.ocn.ad.jp, ns-tka01.ocn.ad.jp), 2 A レコード (), 1 SOA レコード (ns-tka01.ocn.ad.jp. root.ocn.ad.jp. 2000071811 10800 3600 604800 8640), 2 MX Mail レコード (10 od-s002.ocn.ne.jp, 10 od-s001.ocn.ne.jp) 。 月々、推定12,840 人の訪問者がいます。 平均して毎回3.20 ページを見ています。 Komamura.co.jp のサーバーのIP番号は60.37.31.200 です。 座標によると34.67, 135.5 にあります。 同様だと思われる可能性のあるウェブサイトは komaneka.com, komasa.co.jp, komaspo.com, komata.client.jp, komatech.net です。
Komamura.co.jp ウェブ上で
tae's page tae komamura official site since 2000 MAIL このページへのご意見やご感想、駒村多恵への応援メッセージなどはぜひぜひこちらへ。 [1]
http://www.komamura.co.jp/ 製品情報 http://www.rollei.jp/pd/MiniD.html 関連記事 【3月5日】ローライタイプのミニチュアデジカメ「MiniDigi」 [2]
tae's page tae komamura official site since 2000 ... Copyright1998 Sankei,co . No reproduction [3]
http://www.komamura.co.jp <<詳細あり 写真 日程 作品提出締切 2008年9月1日 当日消印有効 [4]
1. http://www.sankeipro.co.jp/female/komamura/mail.htm
2. http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0518/komamura.htm
3. http://www.sankeipro.co.jp/female/komamura/workreport/w-b-zoom/030809.htm
4. http://compe.japandesign.ne.jp/ap/01/pho/komamura2/
各国の訪問者
| 国 | ユーザーの割合 | ページビュー | 国ランキング |
|---|---|---|---|
| 日本 | 60.80% | 57.50% | 75,673 |
| 他国 | 39.20% | 42.50% |
アクセス履歴
1日の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 1,226,361 | 929,643 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 428 | -80% | |
| 毎日の訪問者ランク | 1,328,622 | 1,120,894 | |
| 1日のページビュー数 | 600 | -60% | |
| 毎日のページビューランク | 1,105,734 | 523,133 | |
| 各ユーザーのページビュー | 2.00 | +70% | |
1週間の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 410,526 | -736,225 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 1,284 | +300% | |
| 毎日の訪問者ランク | 307,258 | -753,270 | |
| 1日のページビュー数 | 900 | +140% | |
| 毎日のページビューランク | 808,076 | -669,048 | |
| 各ユーザーのページビュー | 1.10 | -40% | |
1ヶ月の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 868,570 | 118,314 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 492 | +40% | |
| 毎日の訪問者ランク | 690,029 | -204,445 | |
| 1日のページビュー数 | 450 | -70% | |
| 毎日のページビューランク | 1,442,857 | 842,700 | |
| 各ユーザーのページビュー | 1.30 | -80% | |
90日間の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 734,961 | -186,237 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 428 | +10% | |
| 毎日の訪問者ランク | 760,060 | -62,130 | |
| 1日のページビュー数 | 900 | +100% | |
| 毎日のページビューランク | 806,327 | -501,958 | |
| 各ユーザーのページビュー | 3.20 | +80% | |
サーバーの場所
| Ocn Open Computer Network Osaka-fu Osaka 日本国 34.67, 135.5 |
サーバースピード
| PING (60.37.31.201) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from od-s002.ocn.ne.jp (60.37.31.201): icmp_seq=1 ttl=243 | 154 ms |
| 64 bytes from od-s002.ocn.ne.jp (60.37.31.201): icmp_seq=2 ttl=243 | 156 ms |
| 64 bytes from od-s002.ocn.ne.jp (60.37.31.201): icmp_seq=3 ttl=243 | 156 ms |
| 64 bytes from od-s002.ocn.ne.jp (60.37.31.201): icmp_seq=3 ttl=243 | 156 ms |
| Traceroute | |
| ae-0.r20.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.33) 66.834 ms 66.352 ms | 66.338 ms |
| 8 as-5.r20.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23) 153.028 ms 149.289 ms | 153.024 ms |
| 9 129.250.12.198 (129.250.12.198) 153.333 ms 170.047 ms | 152.165 ms |
| 10 118.23.168.3 (118.23.168.3) 155.238 ms 60.37.27.130 (60.37.27.130) 148.311 ms | 148.341 ms |
| 11 125.170.97.69 (125.170.97.69) 155.258 ms 125.170.97.73 (125.170.97.73) 150.072 ms | 150.206 ms |
| 12 125.170.97.82 (125.170.97.82) 159.305 ms 159.944 ms | 159.916 ms |
| 13 125.170.100.194 (125.170.100.194) 153.307 ms 157.937 ms 158.122 ms |

