City 移動 >>
www.City.yokohama.jp は 日本 で16,984 位にランクされています。 "横浜市港湾局 横浜港大さん橋国際客船ターミナル", "横浜市港湾局 横浜港客船入港予定(2010年)" に関するページを見つけてください。| ウェブサイトバリュー | ¥60,425,533.05 * |
|---|---|
| 1日のページビュー数 | 68,779 * |
| 1日の訪問者 | 31,815 * |
| ワールドワイドランク | 16,984 |
|---|---|
| 日本国 ランク | 904 |
| DMOZ カテゴリ | Strathroy/Business and Economy 横浜市/行政 |
|---|---|
| 外部リンク | 180,570 |
*これは推定データのみですので、免責条項を全てご覧ください
あなたのウェブサイトバッジをディスプレーしてください
私のウェブサイトの価値は¥60,425,533.05
バリューエーション
http://www.city.yokohama.jp についてのご意見をお聞かせください。
ウェブサイトのローディングタイムは584 ミリ秒となっており、これは他の測定されたウェブサイトより93 % 速いです。 このサイトは、日本, アメリカ合衆国 の方にもご覧頂いております。 180,570 件の外部リンクがされています。 ウェブサイト内のページのサンプルは以下にリンクしています 携帯端末用トップメニュー, パソコン用トップメニュー を含む このサイトは05-01-2000 に開かれ、13 年4 ヶ月12 日経ちました。 これはJapan Network Information Center Tokyo-to Tokyo, 日本国 にて運営されており、Apache のウェブサーバーを使用しています。 これは横浜市/行政 Strathroy/Business and Economy に記載されています このサイトは、 shift_jis 文字セットをエンコードしています
月々の約648,420 人の訪問者は、平均して毎回3.22 ページを見ています。 Yokohama のユーザーが全体の32.10 % を占めています。 このウェブサイトのIP(インターネット・プロトコル)番号は210.254.16.12 です。 地理的に35.69, 139.75 にあります。 あります2 NS Nameserver レコード (sc0017.city.yokohama.jp, sm0023.city.yokohama.jp), 2 MX Mail レコード (10 sc0001.city.yokohama.jp, 10 sm0001.city.yokohama.jp) 。 .jp 接尾辞により登録されている名前はcity です。 他のウェブサイトでABC順に同様なのは、city.yokohama.lg.jp, city.yokosuka.kanagawa.jp, city.yonago.lg.jp, city9.com, city9x.com です。
City.yokohama.jp ウェブ上で
*Yokohama City Call Center Tel: 045-664-2525 Language serviced: English, Chinese, Spanish Hours: [1]
横浜市経済観光局雇用労働課 | 〒231-0017 横浜市中区港町1-1 作成: | 更新: [2]
リサイクルフリーマーケット横浜 電話:045-851-1151 雨天・当日連絡:090-3514-6816 [3]
開発前の自然の山をほぼそのまま残した公園。広場の周囲や散策路の脇に桜が植えられています。 [4]
1. http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/en/
2. http://hamawork.city.yokohama.lg.jp/
3. http://www.yokohama-city.jp/
4. http://www.yokohamacity.com/outdoor/030_/
各国の訪問者
| 国 | ユーザーの割合 | ページビュー | 国ランキング |
|---|---|---|---|
| 日本 | 98.20% | 99.20% | 904 |
| アメリカ合衆国 | 1.00% | 0.40% | 323,158 |
| 他国 | 0.90% | 0.30% |
| 市 | 都市ランク | ユーザー | ページビュー | 各ユーザーのページビュー |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama | 80 | 32.10% | 39.10% | 5.40 |
| Tokyo | 666 | 17.30% | 18.50% | 4.70 |
| Kawasaki | 114 | 8.50% | 9.30% | 4.80 |
| Sagamihara | 146 | 2.40% | 4.10% | 8.00 |
| Osaka | 2545 | 1.40% | 1.20% | 3.60 |
| Kamakura | 211 | 1.00% | 0.80% | 3.80 |
| Yokosuka | 252 | 1.00% | 0.40% | 2.00 |
| Chiba | 1301 | 1.00% | 0.60% | 2.60 |
| Fujisawa | 307 | 1.00% | 0.90% | 3.90 |
| Machida | 473 | 0.70% | 0.40% | 2.70 |
| Ichikawa | 1017 | 0.60% | 0.30% | 2.30 |
| Kyoto | 3096 | 0.60% | 0.20% | 1.80 |
| Atsugi | 265 | 0.60% | 0.40% | 2.80 |
| Kawaguchi | 910 | 0.60% | 0.50% | 3.20 |
| Shizuoka | 1922 | 0.50% | 0.20% | 1.70 |
| Nagoya | 4936 | 0.50% | 0.20% | 1.80 |
| Funabashi | 982 | 0.50% | 0.30% | 3.00 |
| Nerima | 572 | 0.50% | 0.60% | 5.00 |
| Zushi | 108 | 0.40% | 0.80% | 9.00 |
| Kobe | 3671 | 0.40% | 0.20% | 1.80 |
| Fukuoka | 3547 | 0.40% | 0.40% | 4.00 |
| Shibuya | 691 | 0.40% | 0.10% | 1.40 |
| Setagaya | 1080 | 0.40% | 0.60% | 7.00 |
| Hiratsuka | 603 | 0.40% | 0.20% | 2.40 |
アクセス履歴
1日の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 27,117 | 12,826 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 12,840 | -60% | |
| 毎日の訪問者ランク | 33,390 | 20,069 | |
| 1日のページビュー数 | 52,514 | +10% | |
| 毎日のページビューランク | 23,434 | -2,248 | |
| 各ユーザーのページビュー | 6.00 | +160% | |
1週間の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 18,369 | 1,402 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 20,116 | -10% | |
| 毎日の訪問者ランク | 19,090 | 2,211 | |
| 1日のページビュー数 | 49,513 | +1% | |
| 毎日のページビューランク | 22,775 | -415 | |
| 各ユーザーのページビュー | 3.60 | +10% | |
1ヶ月の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 15,570 | -3,616 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 23,540 | +17% | |
| 毎日の訪問者ランク | 15,762 | -2,311 | |
| 1日のページビュー数 | 54,164 | +48% | |
| 毎日のページビューランク | 19,902 | -9,368 | |
| 各ユーザーのページビュー | 3.40 | +27% | |
90日間の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 16,984 | 3,257 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 21,614 | -11% | |
| 毎日の訪問者ランク | 16,816 | 2,708 | |
| 1日のページビュー数 | 47,113 | -22% | |
| 毎日のページビューランク | 22,574 | 5,982 | |
| 各ユーザーのページビュー | 3.22 | -12% | |
サーバーの場所
| Japan Network Information Center Tokyo-to Tokyo 日本国 35.69, 139.75 |
サーバースピード
| Traceroute | |
| e1-4.ibr01.snjsca1.networklayer.com (70.87.253.193) | 45.454 ms |
| 8 0-3.sw4.sjc1.asianetcom.net (206.223.116.143) | 46.411 ms |
| 9 po4-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net (202.147.0.33) | 149.659 ms |
| 10 te2-1.gw2.nrt2.asianetcom.net (202.147.1.61) | 149.948 ms |
| 11 FUJ-0003.gw2.nrt2.asianetcom.net (203.192.149.78) | 153.244 ms |
サーバー セットアップ
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 941 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Content-Type: | text/html |

