Appfigures 移動 >>
www.Appfigures.com は アメリカ合衆国 で33,237 位にランクされています。 "Community Itunes Connect Sales Analytics", "Docs » Data" のような語を含むページがあります。| ウェブサイトバリュー | ¥32,401,713.69 * |
|---|---|
| 1日のページビュー数 | 34,170 * |
| 1日の訪問者 | 17,010 * |
| ワールドワイドランク | 33,237 |
|---|---|
| 日本国 ランク | 18,365 |
| 外部リンク | 2,535 |
|---|
*これは推定データのみですので、免責条項を全てご覧ください
あなたのウェブサイトバッジをディスプレーしてください
私のウェブサイトの価値は¥32,401,713.69
バリューエーション
http://www.appfigures.com についてのご意見をお聞かせください。
サーバーの速度は1151 ミリ秒で測定されます。 アメリカ合衆国, フランス, ロシア連邦, 日本, 中国 からの訪問者もいらっしゃいます。 2,535 件の外部リンクがされています。 ウェブサイトの内容はForgot your password, Features, Pricing, Community, Jobs を含みます。 これはAtlantic Metro Communications New Jersey Montclair, United States にて運営されており、Microsoft-IIS/6.0 のウェブサーバーを使用しています。 utf-8 は、このサイトで使われている文字セットです
月々、推定346,680 人の訪問者がいます。 平均して毎回2.99 ページを見ています。 訪問者の16.60% を占めるMelbourne で一番人気のある場所です。 Appfigures.com のサーバーのIP番号は204.145.71.9 です。 座標によると40.8433, -74.2009 にあります。 "Community Itunes Connect Sales Analytics", "We’re Hiring The Blog", "Iads Data Now Available Through Our Api", "Contact Us Itunes Connect Sales Analytics", "Docs » Events" のような人気の内容をご覧ください。
ウェブサイトがあります2 NS Nameserver レコード (ns1.fileitup.com, ns2.fileitup.com), 1 A レコード, 1 SOA レコード (ns1.fileitup.com. hostmaster.fileitup.com. 2010123101 3600 180 7200 6), 1 MX Mail レコード (10 mail.appfigures.com) 。 このサイトappfigures は、 .com 接尾辞により登録されています。 同様だと思われる可能性のあるウェブサイトは appforyou.biz, appget.com, apphit.com, appi.co.jp, appi.jp です。
Appfigures.com ウェブ上で
appFigures (appfigures) is on Twitter. Sign up for Twitter to follow appFigures (appfigures) and [1]
1. http://twitter.com/appfigures
各国の訪問者
| 国 | ユーザーの割合 | ページビュー | 国ランキング |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 18.60% | 15.40% | 28,636 |
| フランス | 10.80% | 9.20% | 7,008 |
| ロシア連邦 | 7.20% | 6.60% | 18,816 |
| 日本 | 7.00% | 9.40% | 18,365 |
| 中国 | 6.50% | 5.80% | 36,403 |
| 他国 | 5.90% | 11.80% | |
| オーストリア | 5.70% | 4.80% | 3,336 |
| イギリス | 5.50% | 5.20% | 17,606 |
| ウクライナ | 4.70% | 4.70% | 4,671 |
| カナダ | 4.30% | 3.30% | 12,873 |
| ポルトガル | 4.20% | 5.60% | 2,428 |
| イタリア | 3.70% | 4.50% | 19,776 |
| スイス | 2.80% | 3.40% | 5,045 |
| ドイツ | 2.40% | 1.60% | 71,238 |
| イスラエル | 2.30% | 2.60% | 3,597 |
| デンマーク | 1.80% | 1.60% | 6,676 |
| 台湾 | 1.60% | 1.20% | 8,993 |
| タイ | 1.60% | 0.70% | 20,333 |
| インド | 1.20% | 0.50% | 195,856 |
| ベトナム | 0.80% | 1.00% | 12,037 |
| アルゼンチン | 0.70% | 0.70% | 25,914 |
| オーストラリア | 0.60% | 0.50% | 63,222 |
| 市 | 都市ランク | ユーザー | ページビュー | 各ユーザーのページビュー |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne | 5030 | 16.60% | 11.50% | 2.10 |
| Boston | 11649 | 14.20% | 18.50% | 3.90 |
| London | 24385 | 12.40% | 9.60% | 2.30 |
| Jacksonville | 2753 | 12.00% | 13.70% | 3.40 |
アクセス履歴
1日の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 26,373 | -21,330 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 14,980 | +80% | |
| 毎日の訪問者ランク | 25,304 | -22,420 | |
| 1日のページビュー数 | 28,508 | +70% | |
| 毎日のページビューランク | 46,619 | -32,710 | |
| 各ユーザーのページビュー | 2.70 | -7% | |
1週間の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 30,775 | 3,370 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 13,696 | -3% | |
| 毎日の訪問者ランク | 28,383 | 1,294 | |
| 1日のページビュー数 | 22,506 | -23% | |
| 毎日のページビューランク | 51,213 | 12,400 | |
| 各ユーザーのページビュー | 2.50 | -20% | |
1ヶ月の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 27,107 | -8,131 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 14,338 | +34% | |
| 毎日の訪問者ランク | 26,718 | -8,416 | |
| 1日のページビュー数 | 29,258 | +32% | |
| 毎日のページビューランク | 37,713 | -10,169 | |
| 各ユーザーのページビュー | 3.10 | -2% | |
90日間の平均 | |||
| ワールドワイドランク | 33,237 | -5,667 | |
|---|---|---|---|
| 1日の訪問者 | 11,556 | +19% | |
| 毎日の訪問者ランク | 32,410 | -4,954 | |
| 1日のページビュー数 | 23,406 | +28% | |
| 毎日のページビューランク | 46,019 | -10,497 | |
| 各ユーザーのページビュー | 2.99 | +8% | |
サーバーの場所
| Atlantic Metro Communications New Jersey Montclair United States 40.8433, -74.2009 |
サーバースピード
| Traceroute | |
| 10gigabitethernet3-1.core1.dal1.he.net (206.223.118.37) | 5.836 ms |
| 8 10gigabitethernet4-4.core1.chi1.he.net (184.105.213.118) | 28.455 ms |
| 9 atlantic-metro.gigabitethernet3-9.core1.chi1.he.net (216.66.73.246) | 42.307 ms |
サーバー セットアップ
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Server-ID: | 11 |
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
| Set-Cookie: | ASP.NET_SessionId=wuweuf45fm4wqr45rmp0ccao; path=/; HttpOnly |
| Cache-Control: | private |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Length: | 20223 |

